Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 1

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 1

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 2

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 3

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 4

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 5

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 6

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 7

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 8

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 9

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 10

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 11

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 12

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 13

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 14

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 15

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 16

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 17

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 18

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 19

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 20

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 21

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 22

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 23

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 24

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 25

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 26

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 27

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 28

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 29

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 30

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 31

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 32

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 33

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 34

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 35

Apartamento à Venda no Jockey de Itaparica, Vila Velha com 4 Suítes | 274 a 280 m², 4 Vagas | TAJ Home Resort 36

Vila Velha - Jockey de Itaparica

ENTREGA PREVISTA PARA 11/2026

4 dormitórios (4 suítes)

4 vagas

4 banheiros

Alto Padrão

274,52 m² de área privativa

274,52 m² de área total

a partir de R$ 6.694.727,11

Previsão de Entrega: novembro / 2026

Mais Informações via WhatsApp

Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.

Apartamento no Edifício Taj Home Resort - Lotus em Vila Velha - GRAND

TAJ Home Resort - Torre Lotus, 4 suítes

Apartamentos de 4 suítes na torre Lotus do TAJ Home Resort, da Grand Construtora, no Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES: 274 a 280 m² com 4 a 5 vagas, com entrega prevista para 11/2026.

  • Área privativa de 274 a 280 m²
  • 4 quartos, sendo 4 suítes
  • 4 a 5 vagas de garagem, conforme a unidade
  • Lazer com piscinas externa, interna e aquecida, parque das águas, spa, academia, cinema, salão de festas, salas de jogos, quadra poliesportiva, quadra de tênis e playground
  • Previsão de entrega: 11/2026
  • Endereço: Rodovia do Sol, Jockey de Itaparica

A partir de R$ 6.694.727,11. Valores e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio.


Características do Imóvel

  • Sacada / Varanda
  • Espaço Gourmet
  • Decorado

Características do Empreendimento

  • Sala de Jogos
  • Salão de Festas
  • Cinema
  • Piscina
  • Quadra Esportiva
  • Spa
  • Espaço Gourmet
  • Espaço Fitness
  • Playground
  • Brinquedoteca
  • Piscina Infantil
  • Elevador
  • Quadra de Tênis